Product background
Businessowners insurance packages property and liability coverage for small and midsize businesses, including offices, retail risks, and smaller apartment or service businesses.
BOP filing research is strongest when it follows eligibility rules, property extensions, liability limitations, state amendments, and endorsements that tailor a standard small-business package.
Common filing signals
- BOP policy forms, declarations, eligibility rules, and state amendments
- Property extensions, water backup, equipment breakdown, and protective safeguards endorsements
- Liability endorsements for additional insureds, employee benefits, exclusions, and hired or non-owned auto
Rate impact
Filings
1,047
Carriers
93
Avg impact
+8.6%
Max increase
+284.0%
Max decrease
-26.4%
Rate impact by state
| State | Filings | Avg |
|---|---|---|
| IN | 46 | +8.7% |
| WI | 46 | +8.2% |
| PA | 44 | +5.8% |
| VA | 41 | +6.8% |
| GA | 40 | +7.1% |
| TX | 39 | +13.2% |
| OR | 37 | +10.1% |
| TN | 37 | +10.1% |
Largest average moves
| Carrier | Avg | Filings |
|---|---|---|
| Amtrust Financial Services Group13 states | +65.0% | 13 |
| Tiptree Financial Group10 states | +53.3% | 10 |
| Mountain West Farm Group2 states | +25.2% | 2 |
| Hawaii Insurance Bureau, Inc.1 states | +25.0% | 1 |
| ACP Insurance Mgmt LLC Group1 states | -24.2% | 1 |
| Alliance Insurance Group4 states | +23.6% | 4 |
| US Insurance Company of America2 states | +22.1% | 2 |
Notable rate impact filings
| Date | Carrier | State | Product | Impact | Max change |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Amtrust Financial Services Group | TX | Businessowners | +284.0% | +478.8% |
| Mar 30, 2026 | Amtrust Financial Services Group | SD | Businessowners | +198.0% | +198.0% |
| Mar 11, 2026 | Amtrust Financial Services Group | DE | Businessowners | +128.2% | +128.2% |
| Dec 11, 2025 | Amtrust Financial Services Group | NH | Businessowners | +126.8% | +126.8% |
| Aug 7, 2025 | Amtrust Financial Services Group | CO | Businessowners | +123.0% | +391.4% |
| Aug 5, 2025 | Amtrust Financial Services Group | TN | Businessowners | +96.9% | +222.6% |
| Dec 31, 2025 | Amtrust Financial Services Group | TX | Businessowners | +94.9% | +444.1% |
| Mar 30, 2026 | Amtrust Financial Services Group | SD | Businessowners | +88.3% | +88.3% |
Recent updates
| Product | Carrier | Status | Filings | Latest |
|---|---|---|---|---|
| Human Trafficking | Arch Insurance Group | Revised | 10 | Jun 23, 2026 |
| Businessowners | Auto Owners Group | Revised | 6 | Jun 23, 2026 |
| Bop 1026 Rate/Rule Filing | The Dentists Insurance Company | Revised | 1 | Jun 23, 2026 |
| Non-Profit Businessowners | Berkshire Hathaway Group | Revised | 11 | Jun 22, 2026 |
| Pricing - Bop | Selective Insurance Group | Revised | 8 | Jun 22, 2026 |
| Commercial Businessowners - Habitational | Farmers Insurance Group | Revised | 2 | Jun 22, 2026 |
Top carriers
Chubb Limited Group297
Liberty Mutual Group256
Amtrust Financial Services Group212
Acuity, A Mutual Insurance Company166
Berkshire Hathaway Group165
American Financial Group141
Utica Group135
Arch Insurance Group127
Top states
PA229
WI223
GA217
TX209
MD189
IN171
CT169
KY164