Product background
Personal auto covers privately owned vehicles and trailers for non-commercial use, including private passenger auto, motorcycle, recreational vehicle, and related combination programs.
Personal auto filings are useful for reviewing liability, PIP, medical payments, UM/UIM, comprehensive, collision, cancellation, renewal, and consumer notice language.
Common filing signals
- Private passenger auto, motorcycle, recreational vehicle, and combination forms
- Liability, PIP, medical payments, UM/UIM, comprehensive, collision, and specified causes filings
- Cancellation, nonrenewal, coverage selection, deductible, and state notice forms
Rate impact
Filings
2,610
Carriers
169
Avg impact
+0.8%
Max increase
+110.9%
Max decrease
-48.8%
Rate impact by state
| State | Filings | Avg |
|---|---|---|
| TX | 228 | +0.4% |
| AZ | 122 | -0.1% |
| MI | 122 | +0.7% |
| GA | 115 | +2.9% |
| IL | 108 | +0.7% |
| IN | 90 | +0.2% |
| TN | 84 | +0.7% |
| WI | 79 | -0.3% |
Largest average moves
| Carrier | Avg | Filings |
|---|---|---|
| Ambac Financial Group1 states | -24.4% | 1 |
| Assurant Incorporated Group2 states | -24.3% | 2 |
| Star Casualty1 states | +23.7% | 1 |
| American International Group12 states | +15.6% | 13 |
| West Virginia National Auto Insurance Company1 states | -15.6% | 3 |
| Gulf Guaranty Group4 states | -13.4% | 7 |
| Tokio Marine Holdings Incorporated Group26 states | +11.0% | 29 |
Notable rate impact filings
| Date | Carrier | State | Product | Impact | Max change |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27, 2025 | Allstate Insurance Group | TN | Tn_Ei_Edge Pup_Rate | +110.9% | +112.7% |
| Jun 18, 2026 | Tokio Marine Holdings Incorporated Group | CA | Piic-Specialty Vehicle Insurance Program | +60.6% | +532.5% |
| Sep 10, 2025 | Berkshire Hathaway Group | NV | - Auto Rate/Rule | +56.5% | +135.9% |
| Apr 30, 2026 | Tokio Marine Holdings Incorporated Group | CA | Piic-Specialty Vehicle Insurance Program | +54.5% | +145.6% |
| Jan 21, 2026 | Allstate Insurance Group | VT | Apc Mc | +53.4% | +95.9% |
| Apr 21, 2026 | Farmers Insurance Group | CA | Antique and Classic Auto Program | +50.0% | +129.5% |
| Mar 3, 2026 | Farmers Insurance Group | CA | Antique and Classic Auto Program | +50.0% | +129.5% |
| Feb 18, 2026 | Assurant Incorporated Group | MT | Antique Auto Program | -48.8% | +10.2% |
Recent updates
| Product | Carrier | Status | Filings | Latest |
|---|---|---|---|---|
| Anaic Ppa | Allstate Insurance Group | Revised | 187 | Aug 11, 2026 |
| Auto | Progressive Group | Revised | 52 | Aug 11, 2026 |
| Personal Auto | Csaa Insurance Group | Revised | 52 | Aug 11, 2026 |
| Pure Private Fleet Automobile Insurance | Tokio Marine Holdings Incorporated Group | Revised | 46 | Aug 11, 2026 |
| Motorcycle | Liberty Mutual Group | Revised | 42 | Aug 11, 2026 |
| Automobile | Liberty Mutual Group | Revised | 23 | Aug 11, 2026 |
Top carriers
Allstate Insurance Group1,288
Farmers Insurance Group855
Liberty Mutual Group441
Berkshire Hathaway Group419
Travelers Group379
American Family Insurance Group362
Progressive Group342
State Farm Group337
Top states
TX837
PA436
IL414
AZ357
IN350
MI320
VA319
CO318